Co Num | Company Name | AR Now Available |
---|
754043 | Sigma Lime Ire Limited | 17/06/2025 |
729979 | Keleigh Drea Limited | 17/06/2025 |
507829 | Arócar Limited | 17/06/2025 |
437853 | Portlaoise Retail Park Management Company Limited By Guarantee | 17/06/2025 |
114413 | Dobbs Oil Limited | 17/06/2025 |
748292 | Limephro Limited | 15/06/2025 |
614522 | Bolton Dowling Partnership Limited | 15/06/2025 |
727897 | Boggan Property Holdings Limited | 13/06/2025 |
637131 | Dtak Productions Limited | 13/06/2025 |
613910 | Leighlinbridge Kennels Limited | 13/06/2025 |
570743 | Freycinet Holdings Limited | 13/06/2025 |
443294 | Clarence Gate Management Company Limited | 13/06/2025 |
276374 | Animal Health Distributors Limited | 13/06/2025 |
750738 | James O'Shea Tiling Limited | 12/06/2025 |
705447 | Aisfit Limited | 12/06/2025 |
371947 | Graiguecullen/Killeshin Parish Company Limited By Guarantee | 12/06/2025 |
486930 | Woodford Furniture Limited | 12/06/2025 |
705560 | Royco Engineering Services Limited | 11/06/2025 |
685672 | Wilfi Investments Limited | 11/06/2025 |
659168 | Dmc Utilities Limited | 11/06/2025 |
349347 | The Carlow County Childcare Committee Company Limited By Guarantee | 11/06/2025 |
467931 | Neurosynergy Games Limited | 11/06/2025 |
474062 | Aci Security Limited | 11/06/2025 |
684463 | Low Glen Holdings Limited | 11/06/2025 |
521257 | Glenlow Construction Limited | 11/06/2025 |
25 Financial Accounts from companies in the "Carlow" area, have recently become available. | Back to Top |
Co Num | Company Name | AR Now Available |
---|
751038 | Cavan Islamic Community & Education Centre Company Limited By Guarantee | 17/06/2025 |
709837 | Pipeline Sales Limited | 17/06/2025 |
656711 | Tavan Meats Limited | 17/06/2025 |
571575 | An Bhrí Nua Company Limited By Guarantee | 17/06/2025 |
502165 | Carleton Poultry Limited | 17/06/2025 |
496104 | Virginia Concepts Limited | 17/06/2025 |
449927 | Skylease Msn (3392) Limited | 17/06/2025 |
706759 | Mya Medical Limited | 15/06/2025 |
659100 | Keith Foran And Associates Limited | 15/06/2025 |
581894 | Willie O'Reilly Haulage And Plant Limited | 15/06/2025 |
574199 | Fc Free Range Company Limited | 15/06/2025 |
549298 | Apridata Limited | 15/06/2025 |
459215 | Kavan Kids Kreche Limited | 15/06/2025 |
133787 | Bartonmore Haulage Limited | 15/06/2025 |
730395 | Adrop&Heat Limited | 13/06/2025 |
683189 | G&C Online Solutions Limited | 13/06/2025 |
647002 | Topchem Innovative Solutions Limited | 13/06/2025 |
602640 | Paul Kelly Contracting Limited | 13/06/2025 |
513471 | Ardkill View Farm Limited | 13/06/2025 |
434720 | R.M. Kiernan Construction Limited | 13/06/2025 |
400055 | Gould'S Timber Products Limited | 13/06/2025 |
727807 | Grica Healthcare Limited | 12/06/2025 |
688877 | Dean Brady Haulage Limited | 12/06/2025 |
680912 | Celtic Castle Limited | 12/06/2025 |
22817 | Blacklion And District Golf Club Designated Activity Company | 12/06/2025 |
414870 | Abbeylara Peat Limited | 12/06/2025 |
659224 | Royal Spice Land Limited | 12/06/2025 |
648251 | Laragh House Farms Limited | 12/06/2025 |
616407 | Bsm Construction Limited | 12/06/2025 |
613564 | Clarke Engineering & Installation Limited | 12/06/2025 |
592164 | Rehoboth Business Ventures Limited | 12/06/2025 |
551126 | Dptk Limited | 12/06/2025 |
360490 | Leonard Briody & Associates Limited | 12/06/2025 |
279711 | Galligan Ceilings & Partitions Limited | 12/06/2025 |
747377 | Weir Electrical Contracts Limited | 11/06/2025 |
660364 | Klk Telecom Limited | 11/06/2025 |
306906 | Turbochip Limited | 11/06/2025 |
649112 | The Good Gut Guys Limited | 11/06/2025 |
622910 | Transacting Limited | 11/06/2025 |
39 Financial Accounts from companies in the "Cavan" area, have recently become available. | Back to Top |
Co Num | Company Name | AR Now Available |
---|
744196 | Cygnus Funding Limited | 17/06/2025 |
740095 | Dc Plumbing & Mechanical Limited | 17/06/2025 |
731236 | Floran Aircraft Leasing Limited | 17/06/2025 |
723837 | Lomarwil Limited | 17/06/2025 |
718016 | Argenston Limited | 17/06/2025 |
715646 | Aercap Aircraft 32a No 2 Leasing Limited | 17/06/2025 |
710169 | Pff Analytics Limited | 17/06/2025 |
681003 | Mama'S Boobie Box Limited | 17/06/2025 |
678729 | Bandeira Aircraft Leasing Limited | 17/06/2025 |
670936 | Diadem Aircraft Limited | 17/06/2025 |
672084 | Lyra Aircraft Leasing Limited | 17/06/2025 |
672085 | Serpens Aircraft Leasing Limited | 17/06/2025 |
672086 | Antares Aircraft Leasing Limited | 17/06/2025 |
667945 | Tantalum Funding Limited | 17/06/2025 |
641595 | Rhodium Funding Limited | 17/06/2025 |
639841 | Serranus Funding Limited | 17/06/2025 |
637646 | Gladius Funding Limited | 17/06/2025 |
629441 | Platinum Aircraft Leasing Limited | 17/06/2025 |
622914 | Cesium Funding Limited | 17/06/2025 |
612279 | Scandium Funding Limited | 17/06/2025 |
591650 | Considine'S Network Services Limited | 17/06/2025 |
590959 | Rainbowfunding Limited | 17/06/2025 |
585605 | Iridium Funding Limited | 17/06/2025 |
582499 | Celtago Ii Funding Limited | 17/06/2025 |
571760 | Delos Aircraft Leasing Designated Activity Company | 17/06/2025 |
570431 | Hallcase Limited | 17/06/2025 |
565805 | Moonlight Aircraft Leasing (Ireland) Limited | 17/06/2025 |
560444 | Clarity Leasing Limited | 17/06/2025 |
546825 | Stratusfunding Limited | 17/06/2025 |
535682 | Aercap Ireland Capital Designated Activity Company | 17/06/2025 |
519150 | Shanvogh Farms Limited | 17/06/2025 |
505154 | Cahir Environmental Services Limited | 17/06/2025 |
485949 | Harmonic Aircraft Leasing Limited | 17/06/2025 |
468382 | Andromeda Aircraft Leasing Limited | 17/06/2025 |
455484 | Skylease Msn 4241 Limited | 17/06/2025 |
452248 | Moyadda Limited | 17/06/2025 |
398005 | Celestial Aviation Trading 52 Limited | 17/06/2025 |
398480 | Celestial Aviation Trading 56 Limited | 17/06/2025 |
398572 | Celestial Aviation Trading 65 Limited | 17/06/2025 |
393504 | Celestial Aviation Trading 1 Limited | 17/06/2025 |
393615 | Celestial Aviation Trading 24 Limited | 17/06/2025 |
355516 | Custy'S Traditional Music Shop Limited | 17/06/2025 |
111841 | Ml. Shelly Construction Limited | 17/06/2025 |
111841 | Ml. Shelly Construction Limited | 17/06/2025 |
111841 | Ml. Shelly Construction Limited | 16/06/2025 |
111841 | Ml. Shelly Construction Limited | 16/06/2025 |
517016 | Mirror Models Limited | 16/06/2025 |
730414 | Gifts Of Moher Limited | 15/06/2025 |
675852 | Riverside Hair & Beauty Limited | 15/06/2025 |
657988 | 4ds Envision Integration Limited | 15/06/2025 |
620104 | Samaritans Of Ennis And Clare | 15/06/2025 |
580118 | Abbey Express Service Limited | 15/06/2025 |
568690 | Celtago Funding Limited | 15/06/2025 |
543525 | Menelaus Vii Limited | 15/06/2025 |
499297 | Mentes Vi Ireland Leasing Limited | 15/06/2025 |
494825 | Ilfc Aircraft 32a-666 Limited | 15/06/2025 |
486849 | Ilfc Aircraft 76b-27616 Limited | 15/06/2025 |
471189 | Conor Boyce Tarmacadam Limited | 15/06/2025 |
464673 | Celestial Ex-Im Trading 1 Limited | 15/06/2025 |
369738 | Sunflower Aircraft Leasing Limited | 15/06/2025 |
315606 | Liscannor Road Management Company Limited By Guarantee | 15/06/2025 |
758375 | Lynch Health & Safety Limited | 13/06/2025 |
725745 | Suíomh E & M Eng. Limited | 13/06/2025 |
712602 | David Hegarty Veterinary Surgeon Limited | 13/06/2025 |
663831 | Perrott Consulting Limited | 13/06/2025 |
659176 | Claddagh Statistical Consultancy & Training Services Limited | 13/06/2025 |
653413 | Chitwan Limited | 13/06/2025 |
608947 | Advanced Painting & Coatings Limited | 13/06/2025 |
596285 | Enright So2 Limited | 13/06/2025 |
593044 | Moygalla Dairy Farm Limited | 13/06/2025 |
539266 | Summerhill Veterinary Centre Limited | 13/06/2025 |
540809 | Rfk Consulting Limited | 13/06/2025 |
492130 | Zagg International Distribution Limited | 13/06/2025 |
448726 | Conservation , Renewables, Energy Management Systems (Crem) Limited | 13/06/2025 |
412605 | Brookview Machinery Limited | 13/06/2025 |
324291 | Shoes For Crews (Europe) Limited | 13/06/2025 |
314764 | Linmol Construction Limited | 13/06/2025 |
161225 | Celtic T Limited | 13/06/2025 |
728245 | Ardineer Holdings Limited | 12/06/2025 |
743429 | Downes Agri Services Limited | 12/06/2025 |
743628 | Western Agri & Tuning Services Limited | 12/06/2025 |
750558 | Joannedan Holding Company Limited | 12/06/2025 |
751081 | Nhrm Limited | 12/06/2025 |
683859 | Printpoint Photo Limited | 12/06/2025 |
680639 | The Hawthorn Chinese Restaurant Limited | 12/06/2025 |
677946 | Ccis The Conference Company Limited | 12/06/2025 |
674701 | Kelly Healthcare And Safety Training Limited | 12/06/2025 |
669637 | Lesdec Limited | 12/06/2025 |
600324 | Ardimus Management Company Limited | 12/06/2025 |
149308 | J. G. M. Engineering Limited | 12/06/2025 |
392789 | Thinking Toys Limited | 12/06/2025 |
425139 | An Creagh Ard Management Company Limited By Guarantee | 12/06/2025 |
512980 | Fort Clever Software Limited | 12/06/2025 |
577769 | Irish Peach Imports Limited | 12/06/2025 |
579632 | Sonder Web Design Limited | 12/06/2025 |
642003 | North Clare Mental Health Association Company Limited By Guarantee | 12/06/2025 |
593246 | Escalet Limited | 12/06/2025 |
546671 | Lymar Contracts Limited | 12/06/2025 |
763379 | Boykel Company Limited | 11/06/2025 |
296716 | Cregg Labour Solutions Limited | 11/06/2025 |
402179 | Seapark Mobile Home Park Management Company Company Limited By Guarantee | 11/06/2025 |
495302 | Kv Tech Consulting Limited | 11/06/2025 |
511144 | Callan View Farm Limited | 11/06/2025 |
614226 | Christy O'Sullivan Painter & Decorator Limited | 11/06/2025 |
684186 | Boutique Telecom Limited | 11/06/2025 |
630147 | Jerdons Baza Aviation Holdings Designated Activity Company | 11/06/2025 |
661515 | Pc Cratloe Consulting Limited | 11/06/2025 |
661610 | Tracktek Diagnostics Limited | 11/06/2025 |
640978 | Jerdons Baza Leasing 1075 Designated Activity Company | 11/06/2025 |
641024 | Jerdons Baza Leasing 1048 Designated Activity Company | 11/06/2025 |
640977 | Jerdons Baza Leasing 1066 Designated Activity Company | 11/06/2025 |
592043 | Hidrigeolaíocht Uí Chonaire Teoranta | 11/06/2025 |
591356 | Superior Trade Frames Limited | 11/06/2025 |
585714 | First Choice Plumbing Heating And Construction Limited | 11/06/2025 |
552112 | Beechwood Civil & Construction Limited | 11/06/2025 |
551375 | Elm Medical Centre Company Limited | 11/06/2025 |
116 Financial Accounts from companies in the "Clare" area, have recently become available. | Back to Top |
Co Num | Company Name | AR Now Available |
---|
762834 | Macko Consultancy Limited | 17/06/2025 |
763081 | Eotl Limited | 17/06/2025 |
762376 | Rocks & Rituals Limited | 17/06/2025 |
756284 | Gerted Electrical Limited | 17/06/2025 |
750786 | Wickerly & Co. Limited | 17/06/2025 |
750838 | Mirant Engineering Services Limited | 17/06/2025 |
750488 | Osbw Limited | 17/06/2025 |
745590 | Foresee Consulting Limited | 17/06/2025 |
736044 | Hegarty Flooring Services Limited | 17/06/2025 |
736135 | Doyle Consultancy Engineering Limited | 17/06/2025 |
731401 | Increase Well Production Limited | 17/06/2025 |
730230 | Giorio Limited | 17/06/2025 |
728566 | Midleton Gaa Development Company Limited By Guarantee | 17/06/2025 |
706327 | Cherrymount Equine Farm Limited | 17/06/2025 |
695195 | Ergodale Limited | 17/06/2025 |
692642 | Rhaetian Ireland Limited | 17/06/2025 |
693012 | Chapeau Mill Limited | 17/06/2025 |
692431 | Meditechs Fontis Limited | 17/06/2025 |
686280 | Vip Renovations Limited | 17/06/2025 |
681525 | Friends Of Dunmanway Daycare Centre Company Limited By Guarantee | 17/06/2025 |
680792 | Samm Maano Limited | 17/06/2025 |
680188 | Mint Nutrition Limited | 17/06/2025 |
672558 | Elastor Limited | 17/06/2025 |
663893 | Patrick Mullins Carpentry Limited | 17/06/2025 |
651631 | Kevin Mccarthy Haulage Limited | 17/06/2025 |
640505 | O'Brien Water Services Limited | 17/06/2025 |
643316 | Chothú Limited | 17/06/2025 |
637715 | Raydiant Oximetry Ireland Limited | 17/06/2025 |
636258 | David Lilley Construction Limited | 17/06/2025 |
636364 | William M. Sheehan & Co Accountants Limited | 17/06/2025 |
617284 | Txg Limited | 17/06/2025 |
615599 | Omko Limited | 17/06/2025 |
612253 | Prato Limited | 17/06/2025 |
604693 | Hollybrook Orchard Road Owners' Management Company Limited By Guarantee | 17/06/2025 |
605358 | Kells Pharmaceutical Healthcare Services Limited | 17/06/2025 |
599934 | Irish Managed Accelerator General Partners Limited | 17/06/2025 |
594314 | Neilhega Limited | 17/06/2025 |
593734 | Leonard Lawnmowers Limited | 17/06/2025 |
589948 | Exceed Fitness Limited | 17/06/2025 |
581539 | Mallow Asset Holdings Limited | 17/06/2025 |
574009 | Glounthaune Homes Trust Company Limited By Guarantee | 17/06/2025 |
576906 | Dennis Henderson Motor Services Limited | 17/06/2025 |
573299 | Atomic Informatics Limited | 17/06/2025 |
573551 | Ballincollig Car Sales Limited | 17/06/2025 |
571764 | Diamond Health & Safety Limited | 17/06/2025 |
573299 | Atomic Informatics Limited | 17/06/2025 |
570758 | Aculife Limited | 17/06/2025 |
570334 | Michael Pigott Auctioneer & Valuer Limited | 17/06/2025 |
570407 | Moani It Consulting Limited | 17/06/2025 |
569422 | Jd Athena Quality Limited | 17/06/2025 |
566946 | Lisgoold Community Pre-School Company Limited By Guarantee | 17/06/2025 |
555296 | Jj Carroll Forestry Limited | 17/06/2025 |
550397 | Rebel Chilli Limited | 17/06/2025 |
522103 | Ecommerce And Web Development Limited | 17/06/2025 |
508777 | Kippane Limited | 17/06/2025 |
493786 | Lesapps Limited | 17/06/2025 |
483379 | Bandon Allotments Company Limited By Guarantee | 17/06/2025 |
476994 | Mmmad Costumes & Gifts Limited | 17/06/2025 |
474919 | Aqua Fría Limited | 17/06/2025 |
441455 | Jp Marand Management Company Limited By Guarantee | 17/06/2025 |
426874 | Cappagh View Developments Limited | 17/06/2025 |
409815 | Mallow Castle Deerpark Residents Association Limited | 17/06/2025 |
413388 | Donal Byrne Motors Limited | 17/06/2025 |
407071 | Gq Pharmacy Services Limited | 17/06/2025 |
391575 | Kelleher'S Pharmacy (Bantry) Limited | 17/06/2025 |
379701 | Dun Property Management Douglas Limited | 17/06/2025 |
376999 | Mallow Contracts Limited | 17/06/2025 |
363452 | D. Hurley Haulage Limited | 17/06/2025 |
345979 | Manning Ground Engineering Contractors Limited | 17/06/2025 |
324684 | Fullwick Limited | 17/06/2025 |
324685 | Yellowridge Trading Limited | 17/06/2025 |
297463 | A.J. Walsh Transport Limited | 17/06/2025 |
289497 | Murphys Ferry Service Limited | 17/06/2025 |
279468 | Professional Pharmacy Limited | 17/06/2025 |
243605 | Cork University Foundation | 17/06/2025 |
191666 | Fundy Shellfish Products Limited | 17/06/2025 |
181681 | Mallow Sheltered Care Company Limited By Guarantee | 17/06/2025 |
78955 | Kerr (Chemists) Limited | 17/06/2025 |
84693 | Carraig-Na-Bhfear Electrical Services Limited | 17/06/2025 |
38201 | Carbery Chemicals Limited | 17/06/2025 |
679825 | Coleman Family Properties Limited | 16/06/2025 |
614016 | Bcl Consultants Limited | 16/06/2025 |
662736 | Carrig Enquiries Limited | 16/06/2025 |
729399 | Apex Nutrition Limited | 16/06/2025 |
377238 | Qrk Engineering & Validation Services Limited | 16/06/2025 |
637395 | Dantel Solutions Limited | 16/06/2025 |
729290 | Tridan Limited | 16/06/2025 |
464209 | Vowcast Limited | 16/06/2025 |
591740 | Doherty Environmental Consultants Limited | 16/06/2025 |
748221 | Paul & Anne Phillips Limited | 16/06/2025 |
758251 | Jj Combray Limited | 15/06/2025 |
759543 | Lackenroe Plant Hire Limited | 15/06/2025 |
757503 | Glendine Farm Limited | 15/06/2025 |
751788 | Chris Kent Productions Limited | 15/06/2025 |
750985 | Cloughvoula Properties Limited | 15/06/2025 |
750720 | Wild Goose Green Energy Limited | 15/06/2025 |
747300 | Salt Of Kinsale Limited | 15/06/2025 |
742967 | Bowser Elevated Consulting Limited | 15/06/2025 |
736613 | Snav Limited | 15/06/2025 |
728286 | Jtm Process Engineering Limited | 15/06/2025 |
728340 | Quinn Plant Hire & Grounds Works Limited | 15/06/2025 |
728169 | Smn Engineering Limited | 15/06/2025 |
727955 | Charraigh Fme Limited | 15/06/2025 |
708252 | Fhannigan Limited | 15/06/2025 |
707717 | Godwin Aga & Developments Two Limited | 15/06/2025 |
707165 | Dublin Stars Professional Painting Contractors Limited | 15/06/2025 |
706434 | O'Grady Tech Consulting Limited | 15/06/2025 |
706324 | Your Irish Experience Limited | 15/06/2025 |
701514 | Tranquillity Therapeutics Eu Limited | 15/06/2025 |
699012 | Epazz Limited | 15/06/2025 |
683450 | Martinstown Transport Limited | 15/06/2025 |
680643 | Kilcronan Properties Limited | 15/06/2025 |
667723 | Damian Greene Consulting Limited | 15/06/2025 |
659790 | Jinxin International Trading Limited | 15/06/2025 |
646023 | Cog Technical Services Limited | 15/06/2025 |
614159 | Brian Cremin Engineering Services Limited | 15/06/2025 |
613700 | Tillvale Limited | 15/06/2025 |
591393 | Chaelim Holdings Limited | 15/06/2025 |
586330 | Nge Refrigeration Limited | 15/06/2025 |
568450 | Conor O'Callaghan Electrical Limited | 15/06/2025 |
570352 | Tyres At Home Limited | 15/06/2025 |
563176 | Cooleens Construction Limited | 15/06/2025 |
547775 | My Ireland Tour Limited | 15/06/2025 |
533366 | Mc Sweeney Farm Limited | 15/06/2025 |
533648 | Ahilnane Gold Limited | 15/06/2025 |
513321 | Cancourt Management Company Limited | 15/06/2025 |
507573 | Total Pain Relief Ireland Limited | 15/06/2025 |
499650 | Cad Cork Art & Design Company Limited By Guarantee | 15/06/2025 |
497025 | Blackwater Imports B.I. Limited | 15/06/2025 |
490485 | Ballykitt Farm Limited | 15/06/2025 |
490647 | Oulu Consulting Limited | 15/06/2025 |
428284 | B.E.W.S. Limited | 15/06/2025 |
428844 | Rabbit Warren Management Company Company Limited By Guarantee | 15/06/2025 |
404947 | Cogent Fund Nominees Limited | 15/06/2025 |
398600 | National Business Machines Limited | 15/06/2025 |
390628 | Blarney Turf Nurseries Limited | 15/06/2025 |
378169 | Eugene Mckenna Consulting Limited | 15/06/2025 |
339347 | Elecsafe Limited | 15/06/2025 |
317301 | Benicasim Limited | 15/06/2025 |
296607 | Donal O'Donovan (Oldcourt Boats) Limited | 15/06/2025 |
274311 | Paladin Engineering Limited | 15/06/2025 |
230852 | Cork International Choral Festival Company Limited By Guarantee | 15/06/2025 |
166684 | Carey O'Connor Wealth Advisers Limited | 15/06/2025 |
107753 | The Orchard Tavern Limited | 15/06/2025 |
83827 | Ilen Marine (Holdings) Limited | 15/06/2025 |
63216 | Flow Technology Limited | 15/06/2025 |
53043 | Orchard Close Limited | 15/06/2025 |
53061 | Drom Transport Limited | 15/06/2025 |
42436 | Madden T.V. Rentals Limited | 15/06/2025 |
754136 | Boname Food Limited | 13/06/2025 |
751143 | Adore Decor Limited | 13/06/2025 |
750877 | Mk Green Precision Garage Limited | 13/06/2025 |
750712 | Mk Green Recycling Limited | 13/06/2025 |
750624 | Rockchapel Community Hall Company Limited By Guarantee | 13/06/2025 |
749827 | Grcm Limited | 13/06/2025 |
743093 | Rsc Plus Limited | 13/06/2025 |
741773 | Nediva Limited | 13/06/2025 |
734862 | Firgrove Farms Limited | 13/06/2025 |
734717 | Casey Scaffold Design Limited | 13/06/2025 |
728805 | Stelling Properties (Ireland) Limited | 13/06/2025 |
727970 | Rosevear Solutions Limited | 13/06/2025 |
728070 | Rh Software Consultancy Services Limited | 13/06/2025 |
727861 | Dc Energy Meter Reading Limited | 13/06/2025 |
722995 | Stintegrate Limited | 13/06/2025 |
717277 | The Hydbeam Company Limited | 13/06/2025 |
707896 | Cuthbert'S Property Holdings Limited | 13/06/2025 |
707485 | Dr Aisling Buckley Limited | 13/06/2025 |
706483 | Paul'S Cuisine Limited | 13/06/2025 |
706455 | Trumed Limited | 13/06/2025 |
704015 | Glasscastle Construction Limited | 13/06/2025 |
702829 | Tumsville Limited | 13/06/2025 |
698967 | Smiley Dogg Limited | 13/06/2025 |
695504 | Error300 Games Limited | 13/06/2025 |
689708 | Innovative Professional People Limited | 13/06/2025 |
684738 | Rob Fenton Engineering Limited | 13/06/2025 |
683627 | Clashmorgan Farm Limited | 13/06/2025 |
684201 | Tadhg Crowley Painting & Decorating Limited | 13/06/2025 |
681705 | Island Of Ireland Civic Life Limited | 13/06/2025 |
680776 | Ethical Digital Marketing Limited | 13/06/2025 |
679954 | Haystack Re Designated Activity Company | 13/06/2025 |
679821 | Wilton Health Imaging Resource & Legal Limited | 13/06/2025 |
679826 | Corodaseru Limited | 13/06/2025 |
676571 | Waterford Volunteer Centre Company Limited By Guarantee | 13/06/2025 |
672558 | Elastor Limited | 13/06/2025 |
661398 | Be Happy Days Limited | 13/06/2025 |
655804 | Narah Wilder Limited | 13/06/2025 |
654864 | Cork Confidential Shredding Limited | 13/06/2025 |
643312 | Solo Hair Design Limited | 13/06/2025 |
634441 | Busdev Limited | 13/06/2025 |
631574 | Howarth Design Services Limited | 13/06/2025 |
631140 | Coughlan'S Bar Limited | 13/06/2025 |
620932 | Paul Magnier Plastering Limited | 13/06/2025 |
616173 | Western Road Guesthouse Limited | 13/06/2025 |
613969 | Anchora Consulting Limited | 13/06/2025 |
609095 | Nacrum Limited | 13/06/2025 |
606485 | Rays Hostelry Limited | 13/06/2025 |
607202 | Michael Foran Painting Contractor Limited | 13/06/2025 |
605027 | Perks Promotions Limited | 13/06/2025 |
592307 | Ak Laundry Services Limited | 13/06/2025 |
575932 | Suro Cars Limited | 13/06/2025 |
575932 | Suro Cars Limited | 13/06/2025 |
554185 | Lakewin Limited | 13/06/2025 |
551417 | Edgeaer Aviation Solutions Limited | 13/06/2025 |
549513 | O'Mahonys The Market Limited | 13/06/2025 |
548702 | Roslindale Holdings Limited | 13/06/2025 |
526089 | Diarmuid French Motors Limited | 13/06/2025 |
515733 | O Driscoll Transport Limited | 13/06/2025 |
513359 | Paul Magnier Holdings Limited | 13/06/2025 |
513359 | Paul Magnier Holdings Limited | 13/06/2025 |
506537 | Dc Web Developments Limited | 13/06/2025 |
504725 | Carrigaline Family Support Company Limited By Guarantee | 13/06/2025 |
485462 | Oaktree Financial Services Limited | 13/06/2025 |
465139 | Auto Dismantlers Limited | 13/06/2025 |
447920 | Wychbro Coppersmiths Limited | 13/06/2025 |
427136 | Tanner Structural Designs Limited | 13/06/2025 |
428159 | Aidan Mcgurn Developments Limited | 13/06/2025 |
404314 | Devonshire Management Company Company Limited By Guarantee | 13/06/2025 |
400792 | Willowbank (Cobh) Management Company Limited By Guarantee | 13/06/2025 |
377840 | Trinity Court Management Company Limited By Guarantee | 13/06/2025 |
370373 | Mackey Engineering Services Limited | 13/06/2025 |
359325 | Ivy Damask Limited | 13/06/2025 |
360183 | Erc Developments Limited | 13/06/2025 |
356412 | Charleville Sports Association Company Limited By Guarantee | 13/06/2025 |
335076 | Old Youghal Road Management Company Limited By Guarantee | 13/06/2025 |
328552 | Harbour Engineering Marine Services Limited | 13/06/2025 |
313971 | Wherlands Lane (No. 3) Management Limited | 13/06/2025 |
284912 | Pembroke Inns Limited | 13/06/2025 |
210433 | Jack Cuthbert'S Handmade Bread Limited | 13/06/2025 |
177926 | Glandore Harbour Yacht Club Company Limited By Guarantee | 13/06/2025 |
180250 | Hunter International Livestock Limited | 13/06/2025 |
169892 | O'C Motors Limited | 13/06/2025 |
134921 | Manlift Hire Limited | 13/06/2025 |
128483 | Antrick Marketing Limited | 13/06/2025 |
132050 | Nutribio Limited | 13/06/2025 |
124136 | Douglas Lawn-Mower Centre Limited | 13/06/2025 |
106573 | Thornhill Brothers Limited | 13/06/2025 |
750768 | Amd Tiling Services Limited | 12/06/2025 |
706622 | Lerio Ireland Limited | 12/06/2025 |
721320 | Goldstar Cleaning Cork Limited | 12/06/2025 |
723918 | Enviroscape Limited | 12/06/2025 |
729715 | Lanefield Ventures Limited | 12/06/2025 |
730423 | Edanic Decorators Limited | 12/06/2025 |
731072 | Isod Safety Services Limited | 12/06/2025 |
733023 | Dynamic Cnc Solutions Limited | 12/06/2025 |
737251 | Fh Food Safety Consultancy Limited | 12/06/2025 |
747433 | Woodside Networks Limited | 12/06/2025 |
750541 | Cromech Limited | 12/06/2025 |
750999 | Nualux Bespoke Travel Services Limited | 12/06/2025 |
725464 | Live & Learn Language Limited | 12/06/2025 |
695864 | Tobin Veterinary Services Limited | 12/06/2025 |
680053 | Ana’S Hair & Beauty Limited | 12/06/2025 |
680016 | Premier Procurement & Distribution Limited | 12/06/2025 |
676529 | Ultradev Limited | 12/06/2025 |
674792 | Clead Investments Limited | 12/06/2025 |
671445 | The Irish Austin Seven Club Company Limited By Guarantee | 12/06/2025 |
671445 | The Irish Austin Seven Club Company Limited By Guarantee | 12/06/2025 |
669457 | S2e4 Product Safety And Energy Consultants Limited | 12/06/2025 |
662107 | Gauguin Trading Limited | 12/06/2025 |
618384 | John Daly Veterinary Limited | 12/06/2025 |
92843 | South County Bar Limited | 12/06/2025 |
96897 | Aidan Murphy Insurances Limited | 12/06/2025 |
99669 | Teschem Engineering Limited | 12/06/2025 |
99669 | Teschem Engineering Limited | 12/06/2025 |
132475 | Riverstick Community Association Company Limited By Guarantee | 12/06/2025 |
152155 | Skibbereen Sports Centre Company Limited By Guarantee | 12/06/2025 |
250213 | Sunnyside Fruit Limited | 12/06/2025 |
339258 | The Glen Resource Centre Company Limited By Guarantee | 12/06/2025 |
359200 | Riverview Pharmacy Limited | 12/06/2025 |
363878 | 1 Stop Hr Limited | 12/06/2025 |
410527 | Ard An Ghleanna Management Company Company Limited By Guarantee | 12/06/2025 |
424620 | Coombes Corporate Finance Limited | 12/06/2025 |
453388 | Box D Consulting Limited | 12/06/2025 |
463784 | O'Cochlain Management Company Limited | 12/06/2025 |
522755 | A1 Accounting Limited | 12/06/2025 |
551370 | Manning Publications Limited | 12/06/2025 |
551446 | Murkev Limited | 12/06/2025 |
570543 | Elmond Limited | 12/06/2025 |
570551 | Janoma Medical Services Limited | 12/06/2025 |
651081 | Oakstone Developments Limited | 12/06/2025 |
648347 | The Good Treats Company Limited | 12/06/2025 |
646585 | Apex Global Resources Limited | 12/06/2025 |
633699 | Le Cheile Africa Nakuru Company Limited By Guarantee | 12/06/2025 |
627486 | Nyhan Electrical Services Limited | 12/06/2025 |
599749 | Farranhavane Dairies Limited | 12/06/2025 |
604349 | Paradelle Limited | 12/06/2025 |
593879 | Ballymartin Dairy Farm Limited | 12/06/2025 |
564040 | Craven Industrial Holdings Public Limited Company | 12/06/2025 |
564636 | Leap & Glandore Community Playschool Company Limited By Guarantee | 12/06/2025 |
554462 | Veyranno Limited | 12/06/2025 |
551171 | Raeter Holdings Limited | 12/06/2025 |
547116 | Camgen Limited | 12/06/2025 |
532237 | Jj'S Appliances Sales And Repairs Centre Limited | 12/06/2025 |
507123 | Mcgrath Feed Systems Limited | 12/06/2025 |
503308 | Kelleher Ecology Services Limited | 12/06/2025 |
